Denominación | CNC450-5 AI | CNC600-5 AI | CNC700-5 AI |
Diámetro máximo del pétalo (mm) | Φ350-450 | Φ400-600 | Φ450-700 |
Recorrido Z vertical (mm) | 300 | 500 | 500 |
Rango de rotación del motor principal ( °) | ±360° | ±360° | ±360° |
Rango de inclinación del motor principal ( °) | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
Velocidad del motor principal (r/min) | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
Potencia del motor principal (kw) | 15 | 18.5 | 22 |
Tamaño de la Mesa de trabajo (mm) | 3200×2000 | 3200×2000 | 3200×2000 |
ángulo de volteo de la Mesa de trabajo(°) | 85° | 85° | 85° |
Consumo de agua (m³/h) | 3 | 3 | 3 |
Potencia total (kw) | 27 | 31 | 34 |
Tamaño(L×W×H) (mm) | 5800×3400×3900(Incluyendo cámaras) | 5800×3400×3900(Incluyendo cámaras) | 5800×3400×3900(Incluyendo cámaras) |
Sobre Joborn
Perfil de la compañía
Imágenes de la empresa
Filosofía corporativa
Certificado
Honores
Socios estratégicos
realidad virtual
Productos
Máquina de corte de puente
Máquina cortadora de bloques
Máquina de calibración de piedra
Otra máquina
Máquina de corte de puente de bloque medio
Máquina pulidora de piedra
Perfiladora Automática
Línea directa de servicio
400 114 9898
Habla a:Hailian Industrial Zone, Shuitou, China
Llamada de comercio interior:+86 595 26569898
Convocatoria de comercio exterior:+86 595 26929898
Correo electrónico:admin@joborn.com